Questo spazio
in questa pagina
è in vendita a soli
3 EURO AL MESE
150x120 sinistra
www.leziosa.com
Questo spazio
in questa pagina
è in vendita a soli
3 EURO AL MESE
150x120 destra
    Home   |   Additivi   |   Conservazione   |   Frodi   |   Nutrizione   |   Cibo e malattie   |   Forum   |   Indice
 

Normalità del peso in relazione alla struttura corporea


Altri argomenti

  Iscriviti a Leziosa
  Alimenti
  Quanto ne sai di alimentazione?
  Glossario dei termini
  Bibliografia
  Foto preferite da Leziosa.com su Flickr
  Gioca con E-Lisa
  I musei del cibo in Italia e nel mondo

 
Sommario del capitolo

Dieta
Classificazione degli alimenti
Calorie
Lipidi
Glucidi
Proteine
Sali minerali
Vitamine
Fibre alimentari
Radicali liberi
Dalla raccolta al piatto



Scrivi a Leziosa.com


Cerca su leziosa.com
site search by freefind advanced

Gli individui con struttura corporea longilinea sono quelli con gambe lunghe in relazione al tronco; nei normolinei tale rapporto è equilibrato, mentre i brevilinei presentano una struttura corporea più robusta.


  Altezza Longilineo Normolineo Brevilineo
  167 cm 55,9 - 59,9 kg 58,6 - 64,4 kg 62,3 - 70,3 kg
  168 cm 56,6 - 60,6 kg 59,2 - 65,1 kg 62,9 - 71,1 kg
  169 cm 57,2 - 61,3 kg 59,9 - 65,8 kg 63,6 - 72,0 kg
  170 cm 57,9 - 62,0 kg 60,7 - 66,6 kg 64,3 - 72,9 kg
  171 cm 58,6 - 62,7 kg 61,4 - 67,4 kg 65,1 - 73,8 kg
  172 cm 59,4 - 63,4 kg 62,1 - 68,3 kg 66,0 - 74,7 kg
  173 cm 60,1 - 64,2 kg 62,8 - 69,1 kg 66,9 - 75,5 kg
  174 cm 60,8 - 64,9 kg 63,5 - 69,9 kg 67,6 - 76,2 kg
  175 cm 61,5 - 65,6 kg 64,2 - 70,6 kg 68,3 - 76,9 kg
  176 cm 62,2 - 66,4 kg 64,9 - 71,3 kg 69,0 - 77,6 kg
  177 cm 62,9 - 67,3 kg 65,7 - 72,0 kg 69,7 - 78,4 kg
  178 cm 63,6 - 68,2 kg 66,4 - 72,8 kg 70,4 - 79,1 kg
  179 cm 64,4 - 68,9 kg 67,1 - 73,6 kg 71,2 - 80,0 kg
  180 cm 65,1 - 69,6 kg 67,8 - 74,5 kg 71,9 - 80,9 kg
  181 cm 65,8 - 70,3 kg 68,5 - 75,4 kg 72,7 - 81,8 kg
  182 cm 66,5 - 71,0 kg 69,2 - 76,3 kg 73,6 - 82,7 kg
  183 cm 67,2 - 71,8 kg 69,9 - 77,2 kg 74,5 - 83,6 kg
  184 cm 67,9 - 72,5 kg 70,7 - 78,1 kg 75,2 - 84,5 kg
  185 cm 68,6 - 73,2 kg 71,4 - 79,0 kg 75,9 - 85,4 kg
  186 cm 69,4 - 74,0 kg 72,1 - 79,9 kg 76,7 - 86,2 kg
  187 cm 70,1 - 74,2 kg 72,8 - 80,8 kg 77,6 - 87,1 kg
  188 cm 70,8 - 75,8 kg 73,5 - 81,7 kg 78,5 - 88,0 kg
  189 cm 71,5 - 76,5 kg 74,4 - 82,6 kg 79,4 - 88,9 kg
  190 cm 72,2 - 77,2 kg 75,3 - 83,5 kg 80,3 - 89,8 kg


dieta

Condividi su Facebook   Condividi su Facebook   Faq | Contact us | Disclaimer | Indice | Home